Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | €17,4048 | +0,70 % | -- | €7,66K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | €26,0771 | -16,60 % | -- | €9,435 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | €38,4294 | -0,15 % | -- | €337,23K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | €16,1953 | -0,32 % | -- | €4,24K | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | €43,4218 | +0,00 % | -- | €609,33K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | €43,3832 | -0,41 % | -- | €50,87K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €25,6311 | -0,09 % | -- | €3,24K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €25,6905 | +0,35 % | -- | €5,91K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €26,1329 | +0,19 % | -- | €380,86 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €34,6736 | +0,19 % | -- | €1,82K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €39,5617 | -0,09 % | -- | €50,97K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,2484 | -0,28 % | -- | €157,29K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €63,2628 | +0,71 % | -- | €11,77K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €26,0002 | -0,02 % | -- | €1,17K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,3797 | +0,00 % | -- | €7,46K |
От 11116 до 11130 из 11890 результатов
Цена акции