Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | $20,3150 | -0,32% | -- | $4,56K | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | $30,4000 | -16,90% | -- | $110,00 | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | $44,8410 | -0,06% | -- | $657,25K | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | $18,7800 | +0,21% | -- | $262,00 | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,6200 | +0,00% | -- | $1,02M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,8000 | +0,08% | -- | $135,13K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $29,8800 | +1,13% | -- | $3,76K | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $29,8691 | -0,73% | -- | $9,70K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $30,1650 | -0,35% | -- | $286,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,3450 | +0,06% | -- | $2,64K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $45,7800 | -0,89% | -- | $57,88K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $46,6861 | -0,97% | -- | $833,00 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $73,4700 | -1,73% | -- | $32,70K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $30,2050 | -0,18% | -- | $3,79K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $34,1700 | -0,15% | -- | $49,46K |
11116-11130 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu