Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | €15,5896 | +0,00 % | -- | €851,81 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | €119,90 | +0,00 % | -- | €1,20K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | €25,1693 | +0,05 % | -- | €11,54K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | €35,3312 | +0,00 % | -- | €16,22K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | €26,0992 | +0,00 % | -- | €20,10K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | €33,5805 | +0,00 % | -- | €3,67K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €21,8134 | +0,00 % | -- | €11,60K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €41,7092 | +0,03 % | -- | €37,79K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €27,5065 | -0,25 % | -- | €913,80K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €21,6336 | +0,00 % | -- | €243,19K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €5,5047 | +0,00 % | -- | €1,05M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €4,3404 | +0,00 % | -- | €90,84K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5,3207 | +1,74 % | -- | €22,59K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €15,6581 | +0,00 % | -- | €44,83K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €4,4089 | -1,14 % | -- | €38,86K |
10846 – 10860 sur 11890 résultats
Cours de l'action