Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | €15,8324 | +1,57% | -- | €369,92 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | €121,18 | +0,91% | -- | €545,02 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | €25,0366 | -0,04% | -- | €1,74K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | €35,1182 | -0,18% | -- | €12,51K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | €26,1953 | +0,25% | -- | €30,65K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | €33,6668 | +0,00% | -- | €3,68K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €23,0282 | +3,60% | -- | €4,94K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €41,7906 | +0,90% | -- | €24,88K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €19,7323 | -23,00% | -- | €1,93M | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €21,7879 | -0,10% | -- | €255,38K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €5,7686 | +8,75% | -- | €1,65M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €4,6606 | +10,37% | -- | €67,67K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5,2657 | -0,24% | -- | €19,27K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €14,1620 | -8,84% | -- | €25,22K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €4,8236 | +2,22% | -- | €33,71K |
Результати 10846 — 10860 з 11890
Ціна акції