أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | 18.2099$ | -0.24% | -- | 633.00$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 141.03$ | +1.28% | -- | 1.29K$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 29.1250$ | -0.03% | -- | 5.91K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 41.0200$ | -0.43% | -- | 18.65K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 30.2967$ | +0.04% | -- | 5.51K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 39.2250$ | +0.00% | -- | 4.29K$ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 25.8989$ | +3.60% | -- | 9.39K$ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 48.5600$ | -0.23% | -- | 19.22K$ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 28.8800$ | -4.91% | -- | 929.11K$ | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 25.4300$ | +0.47% | -- | 304.58K$ | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 6.9150$ | +16.51% | -- | 2.39M$ | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 5.4800$ | +16.35% | -- | 54.78K$ | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.1400$ | +2.33% | -- | 15.92K$ | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 16.3400$ | -16.30% | -- | 273.36K$ | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 5.8900$ | +1.39% | -- | 86.58K$ |
10846 - 10860 من 11890 نتائج
سعر السهم