Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | $18,1600 | -0,27% | -- | $802,00 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $139,76 | -0,89% | -- | $954,00 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $29,1700 | +0,37% | -- | $1,45K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $41,0510 | +0,08% | -- | $49,11K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | $30,4740 | +0,58% | -- | $284,72K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39,2250 | +0,00% | -- | $4,29K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $25,8110 | -0,34% | -- | $2,91K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $48,3710 | -0,32% | -- | $22,81K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $29,9590 | +5,99% | -- | $725,19K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,3850 | -0,18% | -- | $118,19K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $5,9010 | -14,60% | -- | $2,21M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $4,7000 | -14,20% | -- | $228,54K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6,1500 | +0,16% | -- | $13,00K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $18,7950 | +15,02% | -- | $67,33K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $5,4610 | -17,30% | -- | $107,32K |
10846-10860 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu