Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | €15,7829 | +1,10 % | -- | €450,93 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | €119,75 | -0,27 % | -- | €756,99 | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | €24,9251 | -1,06 % | -- | €1,83K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | €35,2059 | -0,49 % | -- | €11,68K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | €25,9119 | -0,86 % | -- | €4,36K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | €33,6276 | +0,00 % | -- | €3,68K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €21,3648 | -2,19 % | -- | €4,29K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €41,5876 | -0,40 % | -- | €44,44K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €26,2651 | -4,87 % | -- | €377,33K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €21,7111 | +0,22 % | -- | €86,87K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €5,2038 | -5,60 % | -- | €1,16M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €4,1399 | -4,75 % | -- | €31,61K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5,1609 | -1,46 % | -- | €24,54K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €16,5973 | +5,85 % | -- | €88,25K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €4,8223 | +7,97 % | -- | €24,90K |
От 10846 до 10860 из 11890 результатов
Цена акции