Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $54,1900 | +1,16 % | -- | $97,30K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $44,4120 | +0,64 % | -- | $3,55M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $23,1750 | -0,28 % | -- | $1,65M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $62,9750 | +0,34 % | -- | $216,67K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $95,4260 | +0,62 % | -- | $1,18M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $47,3050 | +0,39 % | -- | $45,50K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,6710 | +0,29 % | -- | $6,98K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $64,6400 | +0,64 % | -- | $433,64K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,7190 | +0,42 % | -- | $90,76K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,3500 | +0,19 % | -- | $41,20K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $44,0000 | +0,71 % | -- | $6,06K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $63,1000 | -0,21 % | -- | $349,67K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,8250 | -0,25 % | -- | $128,34K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $34,2450 | +1,50 % | -- | $507,10K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105,23 | +1,83 % | -- | $1,77M |
8236 – 8250 sur 11890 résultats
Cours de l'action