Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MPU Mega Matrix Inc. | €0,18595 | +1,21 % | €23,92M | €220,45K | |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,61183 | -0,42 % | €23,52M | €297,24K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | €0,39516 | -7,70 % | €23,51M | €12,98K | |
JOB GEE Group Inc. | €0,21882 | +3,83 % | €23,47M | €281,02K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | €6,6417 | +0,00 % | €23,46M | €3,13K | |
TVGN Tevogen Inc. Common Stock | €5,8179 | +0,44 % | €23,24M | €3,91K | |
INLX Intellinetics, Inc. | €4,7839 | -0,27 % | €22,68M | €694,20 | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | €2,9090 | +2,42 % | €22,54M | €150,18K | |
CRMT America's Car Mart Inc | €1,9136 | -6,30 % | €22,50M | €214,81K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | €0,86239 | -0,50 % | €22,40M | €14,47K | |
HOTH Hoth Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,3301 | +13,97 % | €22,32M | €116,16M | |
AZIO Azio AI Holdings, Inc. Common Stock | €1,0254 | +3,02 % | €22,31M | €283,56K | |
AWRE Aware Inc | €1,0941 | +2,82 % | €22,27M | €26,57K | |
EPOW E-Power Inc. Class A Ordinary Shares | €0,36984 | -3,82 % | €22,26M | €12,02K | |
EHLD Euroholdings Ltd. Common Stock | €8,5209 | -0,95 % | €22,23M | €4,08K |
5311 – 5325 sur 11890 résultats
Cours de l'action