Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,7858 | -0,25% | -- | €2,90K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,4652 | -1,01% | -- | €38,96K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1401 | +0,00% | -- | €30,86 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €62,3098 | +0,10% | -- | €13,85K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €301,50 | -0,27% | -- | €196,20K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,4183 | -0,79% | -- | €4,56M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €56,5713 | +0,11% | -- | €325,22K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €208,72 | -0,86% | -- | €253,61K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €74,7653 | -0,58% | -- | €3,95M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €16,2563 | +0,05% | -- | €5,31M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €42,1669 | -0,20% | -- | €8,10K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €141,55 | +0,07% | -- | €858,73K | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €90,1513 | -0,10% | -- | €616,56K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,1521 | +0,74% | -- | €234,07 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €13,4869 | -0,82% | -- | €114,72K |
11581 – 11595 de 11890 resultados
Preço das ações