Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $73,3380 | +0,15 % | -- | $2,97K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,1300 | +0,68 % | -- | $53,95K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,3210 | +0,01 % | -- | $9,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $72,3000 | -0,51 % | -- | $12,25K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $352,38 | +0,21 % | -- | $134,04K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,5760 | +1,01 % | -- | $2,84M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66,2350 | +0,37 % | -- | $306,47K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $243,55 | +0,05 % | -- | $242,29K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $87,9950 | +0,91 % | -- | $4,18M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | $18,7050 | -1,34 % | -- | $4,43M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | $48,8450 | -0,68 % | -- | $1,65K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | $164,88 | -0,13 % | -- | $598,30K | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $105,81 | +0,61 % | -- | $610,12K | |
WABF Western Asset Bond ETF | $24,6200 | +0,35 % | -- | $18,13K | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | $15,8610 | +0,83 % | -- | $83,87K |
От 11581 до 11595 из 11890 результатов
Цена акции