أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 80.5700$ | +0.42% | -- | 2.26K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 42.5060$ | +0.05% | -- | 305.00$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 37.4210$ | -0.41% | -- | 11.00$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 61.3940$ | +0.09% | -- | 190.00$ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 73.5460$ | +0.16% | -- | 564.54K$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 5.5810$ | +6.96% | -- | 33.59K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 60.3550$ | +0.08% | -- | 2.20K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 39.2900$ | -0.02% | -- | 324.00$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.0590$ | +0.22% | -- | 763.00$ | |
UFO Procure Space ETF | 44.5290$ | -0.32% | -- | 21.99K$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 23.9490$ | +0.01% | -- | 359.00$ | |
UFOX ETF Series Solutions Defiance Space and Connective Tech ETF | 81.2810$ | +0.65% | -- | 4.46K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 19.9510$ | -2.08% | -- | 2.69K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.2540$ | +0.24% | -- | 22.87K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 77.9900$ | +0.18% | -- | 618.00$ |
11326 - 11340 من 11890 نتائج
سعر السهم