Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | €72,7844 | -0,25 % | €3,00B | €450,29 | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | €20,3060 | +0,02 % | €2,99B | €35,85K | |
HNI HNI Corporation | €42,3018 | +0,61 % | €2,99B | €5,63K | |
SHOO Steven Madden Ltd | €39,3641 | -0,03 % | €2,99B | €1,15K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | €9,9382 | +0,32 % | €2,99B | €96,06 | |
AWR American States Water Company | €79,9977 | +2,38 % | €2,98B | €54,03 | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | €19,9158 | +0,43 % | €2,98B | €54,03 | |
OPEN Opendoor Technologies Inc Common Stock | €2,9676 | +0,88 % | €2,98B | €479,36K | |
FRPT Freshpet, Inc. | €65,6827 | +0,04 % | €2,98B | €361,09 | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €42,1988 | +2,50 % | €2,97B | €12,42K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €25,6881 | +0,57 % | €2,96B | €14,48K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €9,9407 | +1,22 % | €2,96B | €125,22 | |
KBH KB Home | €48,0398 | +0,67 % | €2,96B | €8,577 | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €27,3949 | +0,54 % | €2,95B | €343,08 | |
TOWN Towne Bank | €32,4382 | +0,00 % | €2,95B | €0,8577 |
От 1711 до 1725 из 11890 результатов
Цена акции