Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | $86,3000 | +1,45% | $3,49B | $736,54K | |
OPCH Option Care Health, Inc. Common Stock | $23,6450 | -0,11% | $3,49B | $2,38M | |
HNI HNI Corporation | $49,9400 | +1,88% | $3,49B | $347,48K | |
SHOO Steven Madden Ltd | $45,5000 | -0,89% | $3,49B | $544,55K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | $11,7800 | +1,99% | $3,49B | $1,65M | |
AWR American States Water Company | $90,2400 | -0,94% | $3,48B | $144,78K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $23,0400 | -0,35% | $3,48B | $412,16K | |
OPEN Opendoor Technologies Inc Common Stock | $3,5950 | +4,81% | $3,47B | $31,50M | |
FRPT Freshpet, Inc. | $75,5400 | -1,32% | $3,47B | $987,10K | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $47,9000 | -0,21% | $3,46B | $2,86M | |
CURB Curbline Properties Corp. | $30,0800 | +1,01% | $3,46B | $1,33M | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | $11,4200 | -0,26% | $3,46B | $3,67M | |
KBH KB Home | $56,5100 | +1,56% | $3,45B | $759,42K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $31,9100 | +0,44% | $3,44B | $1,05M | |
TOWN Towne Bank | $37,7500 | -0,19% | $3,44B | $545,96K |
1711-1725 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu