أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X ETF | 14.6900$ | -0.41% | -- | 13.91K$ | |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF | 39.0100$ | +1.99% | -- | 20.00$ | |
UAE iShares Trust iShares MSCI UAE ETF | 19.5950$ | +0.54% | -- | 107.66K$ | |
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 35.6450$ | -0.07% | -- | 1.96K$ | |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 42.8600$ | -0.12% | -- | 15.91K$ | |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 28.6938$ | -0.23% | -- | 14.97K$ | |
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 21.3950$ | +0.14% | -- | 128.94K$ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 21.9900$ | -4.31% | -- | 22.05K$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 30.0603$ | +0.87% | -- | 4.37K$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 17.4500$ | +1.34% | -- | 101.09K$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 14.9700$ | +1.15% | -- | 48.62K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 48.1081$ | +0.46% | -- | 630.00$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.5900$ | +0.12% | -- | 1.63M$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 43.3552$ | +0.75% | -- | 1.11K$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.0900$ | +0.26% | -- | 603.00$ |
11311 - 11325 من 11890 نتائج
سعر السهم