أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 3.8050$ | +13.58% | -- | 1.43M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.7600$ | +1.57% | -- | 3.05K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 77.3900$ | +0.59% | -- | 7.94K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 26.8300$ | -0.34% | -- | 7.000$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 543.72$ | -2.98% | -- | 2.40M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 53.6880$ | -3.09% | -- | 17.48K$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 32.9340$ | -0.05% | -- | 55.91K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 71.3840$ | -0.47% | -- | 7.07K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 42.3890$ | -0.52% | -- | 2.04K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 88.8900$ | -0.45% | -- | 15.96K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 22.2140$ | +0.60% | -- | 7.000$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 160.29$ | +0.39% | -- | 544.00$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 91.6740$ | -0.20% | -- | 10.98K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.2950$ | +0.01% | -- | 5.12K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 47.7750$ | +0.21% | -- | 972.00$ |
10831 - 10845 من 11890 نتائج
سعر السهم