Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $23,2950 | -1,46% | $2,44B | $302,04K | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | $51,3800 | -1,23% | $2,44B | $182,68K | |
CDNA CareDx, Inc. | $49,9550 | +5,17% | $2,44B | $1,09M | |
NGVT Ingevity Corporation | $69,0440 | +0,34% | $2,44B | $115,91K | |
HUBG HUB Group Inc | $39,4650 | -1,85% | $2,44B | $157,98K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | $36,9320 | -2,04% | $2,44B | $213,47K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $57,7400 | -0,31% | $2,43B | $110,80K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $67,4670 | -1,93% | $2,43B | $104,80K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | $11,3120 | +4,16% | $2,43B | $5,54M | Transacionar |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | $9,7790 | +2,40% | $2,43B | $2,87M | |
CENTA Central Garden & Pet Company | $38,2590 | -0,26% | $2,43B | $130,15K | |
COTY COTY INC | $2,6550 | -4,84% | $2,43B | $5,75M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $13,7470 | +2,28% | $2,42B | $446,64K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12,2650 | +0,45% | $2,42B | $330,37K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $305,24 | -0,05% | $2,42B | $76,25K |
1996 – 2010 de 11890 resultados
Preço das ações