Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | €20,2732 | +3,98% | €2,09B | €673,57K | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | €44,6019 | +1,38% | €2,09B | €493,91K | |
CDNA CareDx, Inc. | €40,7436 | -2,24% | €2,09B | €659,84K | |
NGVT Ingevity Corporation | €58,9977 | -2,08% | €2,09B | €185,62K | |
HUBG HUB Group Inc | €34,4632 | -1,31% | €2,09B | €686,77K | |
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. | €32,3240 | -0,61% | €2,09B | €299,47K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | €49,6820 | +1,85% | €2,09B | €317,52K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €58,9891 | -1,63% | €2,08B | €274,65K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | €9,2985 | -4,37% | €2,08B | €5,92M | Giao dịch |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | €8,1967 | +2,14% | €2,08B | €4,23M | |
CENTA Central Garden & Pet Company | €32,8813 | -0,21% | €2,08B | €241,27K | |
COTY COTY INC | €2,4060 | +2,42% | €2,08B | €5,83M | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €11,5106 | -2,65% | €2,07B | €835,05K | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | €10,4946 | +0,08% | €2,07B | €327,98K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €261,76 | -1,24% | €2,07B | €92,90K |
1996-2010 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu