أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 25.6466€ | +1.05% | -- | 4.73K€ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 30.1181€ | -0.57% | -- | 183.57K€ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 32.8121€ | +0.09% | -- | 5.25K€ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 31.2658€ | +2.14% | -- | 1.14K€ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 23.0597€ | +0.49% | -- | 24.87K€ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF | 21.0475€ | -0.18% | -- | 20.77K€ | |
RW Rainwater Equity ETF | 21.8261€ | +0.35% | -- | 865.16€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 30.8547€ | +1.21% | -- | 8.45K€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 23.2738€ | -2.26% | -- | 4.54K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 52.4325€ | -0.02% | -- | 82.51K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 126.87€ | -0.54% | -- | 17.24K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 115.16€ | +0.00% | -- | 294.70K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 33.1461€ | +0.13% | -- | 5.26K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 11.5041€ | -0.45% | -- | 9.87M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 43.5153€ | +0.14% | -- | 25.83K€ |
10621 - 10635 من 11890 نتائج
سعر السهم