أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 359.74€ | +0.30% | -- | 423.05K€ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 170.29€ | +1.05% | -- | 17.07K€ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 221.41€ | -0.02% | -- | 1.21M€ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 104.44€ | +0.65% | -- | 1.98M€ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 46.3567€ | +0.52% | -- | 1.714€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 162.53€ | +0.39% | -- | 35.23K€ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 48.1117€ | +0.91% | -- | 7.81K€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 256.53€ | +0.42% | -- | 11.92M€ | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 44.9868€ | +0.32% | -- | 400.99K€ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 34.4233€ | +0.33% | -- | 17.27K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.1515€ | +0.48% | -- | 60.31K€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 192.58€ | +0.26% | -- | 268.02K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 330.57€ | +0.64% | -- | 208.51K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 121.68€ | +0.11% | -- | 409.55K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 96.8235€ | -0.06% | -- | 920.37K€ |
9226 - 9240 من 11890 نتائج
سعر السهم