أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 219.28AED | -0.07% | -- | 4.00MAED | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 110.90AED | +0.36% | -- | 1.92MAED | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 199.42AED | -0.04% | -- | 113.85AED | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 183.50AED | -0.05% | -- | 26.93KAED | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 270.90AED | -0.05% | -- | 21.45KAED | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 343.79AED | -0.17% | -- | 382.13KAED | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 104.12AED | -0.22% | -- | 88.14AED | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 58.1740AED | +0.35% | -- | 1.85KAED | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 123.00AED | -0.01% | -- | 150.57AED | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 76.7390AED | -0.17% | -- | 7.82KAED | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 91.3008AED | -0.36% | -- | 3.73KAED | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 91.7966AED | -0.30% | -- | 29.68KAED | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 103.63AED | +0.15% | -- | 205.66AED | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 174.96AED | +0.21% | -- | 44.07AED | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 147.22AED | -0.03% | -- | 50.51KAED |
9301 - 9315 من 11890 نتائج
سعر السهم