Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | $36,8100 | -0,19% | $1,89B | $194,08K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,9450 | -0,28% | $1,89B | $297,44K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $64,7000 | +1,16% | $1,89B | $25,45K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | $9,1650 | +1,38% | $1,89B | $546,18K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $40,5060 | -1,16% | $1,89B | $78,83K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $80,4290 | -1,75% | $1,87B | $104,51K | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3,2550 | -7,00% | $1,87B | $10,71M | |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $14,8900 | -3,31% | $1,87B | $700,67K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $39,6950 | +0,34% | $1,87B | $76,84K | |
WKC World Kinect Corporation | $35,5210 | -1,19% | $1,86B | $245,20K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $15,6470 | -1,16% | $1,86B | $295,01K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,9550 | +0,25% | $1,86B | $173,57K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,9950 | +0,08% | $1,85B | $575,65K | |
SIND Sinda Ltd. | $17,5700 | +3,35% | $1,85B | $36,41K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $19,0220 | -0,20% | $1,85B | $449,18K |
2206-2220 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu