Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | $36,7130 | -0,45 % | $1,89B | $183,84K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,9450 | -0,28 % | $1,89B | $268,78K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $64,5000 | +0,84 % | $1,89B | $23,00K | |
GNL Global Net Lease, Inc. | $9,1850 | +1,60 % | $1,89B | $465,06K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $40,5200 | -1,12 % | $1,89B | $72,68K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $80,3350 | -1,87 % | $1,87B | $90,11K | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3,2550 | -7,00 % | $1,87B | $9,91M | |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $15,0080 | -2,55 % | $1,87B | $638,80K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $39,5700 | +0,03 % | $1,87B | $64,15K | |
WKC World Kinect Corporation | $35,6500 | -0,83 % | $1,86B | $218,45K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $15,6300 | -1,26 % | $1,86B | $258,91K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,9600 | +0,26 % | $1,86B | $162,34K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,9950 | +0,08 % | $1,85B | $446,50K | |
SIND Sinda Ltd. | $17,4860 | +2,86 % | $1,85B | $32,39K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $18,9850 | -0,39 % | $1,85B | $304,19K |
От 2206 до 2220 из 11890 результатов
Цена акции