أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | 31.9901€ | +1.93% | 1.62B€ | 194.71K€ | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 7.7071€ | +0.45% | 1.62B€ | 425.83K€ | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | 54.6786€ | -0.77% | 1.62B€ | 34.96K€ | |
GNL Global Net Lease, Inc. | 7.9300€ | +0.33% | 1.62B€ | 1.01M€ | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | 34.2834€ | -0.77% | 1.62B€ | 102.62K€ | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | 67.5895€ | -1.40% | 1.61B€ | 275.02K€ | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | 3.0520€ | +9.54% | 1.60B€ | 18.11M€ | |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | 13.0824€ | +0.26% | 1.60B€ | 657.39K€ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 34.6435€ | +2.62% | 1.60B€ | 470.06K€ | |
WKC World Kinect Corporation | 30.3313€ | -0.67% | 1.60B€ | 514.38K€ | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | 13.1167€ | -0.71% | 1.59B€ | 463.95K€ | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | 35.3979€ | -1.22% | 1.59B€ | 114.71K€ | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 5.1267€ | -0.33% | 1.59B€ | 902.11K€ | |
SIND Sinda Ltd. | 15.3628€ | +3.29% | 1.58B€ | 126.15K€ | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | 16.1773€ | -0.37% | 1.58B€ | 682.63K€ |
2206 - 2220 من 11890 نتائج
سعر السهم