Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | S$99,3219 | -0,31% | -- | S$2,33K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | S$46,0919 | +0,11% | -- | S$6,01K | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | S$8,6043 | +0,28% | -- | S$1,81K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | S$104,52 | +0,02% | -- | S$1,49M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | S$28,2893 | +0,14% | -- | S$449,86 | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | S$61,8880 | -5,31% | -- | S$6,44K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | S$45,7055 | -2,17% | -- | S$10,38K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | S$41,6822 | -3,02% | -- | S$270,26K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | S$41,1948 | -0,23% | -- | S$36,85 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | S$73,4484 | -0,86% | -- | S$979,78 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | S$28,7362 | +0,87% | -- | S$1,45K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | S$33,2441 | +2,49% | -- | S$1,07K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | S$10,7001 | +0,06% | -- | S$15,26K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | S$16,0756 | -0,94% | -- | S$805,40K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | S$152,20 | -0,12% | -- | S$45,49K |
8086-8100 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu