Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | €67,5636 | +0,79% | -- | €1,55K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | €31,1045 | -0,01% | -- | €4,05K | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | €5,7483 | -1,02% | -- | €1,22K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €70,6839 | +0,20% | -- | €3,53K | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €18,9723 | -0,63% | -- | €299,33 | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €43,6715 | +2,04% | -- | €8,577 | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €31,4433 | +1,93% | -- | €7,00K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €28,8384 | +2,51% | -- | €1,79K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €27,8023 | +0,00% | -- | €22,30 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €49,8650 | +0,59% | -- | €0,8577 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €19,3248 | -0,36% | -- | €34,30 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €21,9254 | +0,74% | -- | €722,18 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €7,2218 | +0,00% | -- | €10,30K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10,8928 | +0,40% | -- | €9,65K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €102,72 | +0,00% | -- | €30,65K |
8086 – 8100 de 11890 resultados
Preço das ações