Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $78,1570 | -0,31% | -- | $1,81K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $36,2700 | +0,11% | -- | $4,73K | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,7708 | +0,28% | -- | $1,42K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $82,2500 | +0,02% | -- | $1,15M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,2610 | +0,14% | -- | $349,00 | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $48,7000 | -5,31% | -- | $5,06K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $35,9659 | -2,17% | -- | $8,16K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $32,8000 | -3,02% | -- | $211,88K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,4164 | -0,23% | -- | $26,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $57,7970 | -0,86% | -- | $767,00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $22,6127 | +0,87% | -- | $1,14K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $26,1600 | +2,49% | -- | $842,00 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $8,4200 | +0,06% | -- | $12,01K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,6500 | -0,94% | -- | $630,72K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $119,77 | -0,12% | -- | $35,74K |
8086 – 8100 de 11890 resultados
Preço das ações