Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $78,2100 | -0,24% | -- | $1,66K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $36,2390 | +0,03% | -- | $3,17K | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,7660 | +0,21% | -- | $366,00 | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $82,2460 | +0,02% | -- | $722,62K | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,2400 | +0,05% | -- | $100,00 | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $50,0390 | -2,70% | -- | $4,82K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $35,9760 | -2,14% | -- | $5,60K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $32,8550 | -2,85% | -- | $184,61K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,3700 | -0,38% | -- | $13,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $57,9990 | -0,51% | -- | $550,00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $22,6650 | +1,11% | -- | $1,12K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $25,3800 | -0,57% | -- | $125,00 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $8,4050 | -0,12% | -- | $8,09K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,6650 | -0,82% | -- | $412,77K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $119,59 | -0,26% | -- | $30,76K |
Результати 8086 — 8100 з 11890
Ціна акції