Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $79,1939 | +1,33 % | -- | $3,19K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $36,3000 | +0,09 % | -- | $52,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,6850 | -1,27 % | -- | $7,89K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $82,5900 | +0,41 % | -- | $1,39M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,1162 | -0,65 % | -- | $1,78K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $48,7000 | -2,40 % | -- | $1,63K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $36,7690 | +2,23 % | -- | $7,62K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $33,7100 | +2,77 % | -- | $86,64K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,5197 | +0,32 % | -- | $21,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $58,0100 | +0,37 % | -- | $3,78K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $22,6287 | +0,07 % | -- | $949,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $26,1600 | +3,09 % | -- | $850,00 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $8,4211 | +0,01 % | -- | $9,02K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,7900 | +1,11 % | -- | $941,30K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $118,98 | -0,65 % | -- | $5,63K |
От 8086 до 8100 из 11890 результатов
Цена акции