Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVBF CVB Financial Corp | $22,4100 | +0,04% | $4,04B | $496,97K | |
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | $24,5800 | +0,04% | $4,03B | $1,58K | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $371,91 | -0,11% | $4,03B | $75,00 | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $44,7286 | +3,09% | $4,02B | $1,12M | |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | $26,1750 | +0,06% | $4,01B | $164,00 | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | $27,4100 | +0,85% | $3,99B | $1,00K | |
LMND Lemonade, Inc. | $53,4600 | -0,34% | $3,99B | $1,08K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $65,4800 | +0,75% | $3,99B | $1,10K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $72,9000 | +0,00% | $3,99B | $360,72K | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | $33,3000 | +0,06% | $3,99B | $1,81K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | $114,78 | +0,00% | $3,98B | $389,37K | |
CRGY Crescent Energy Company | $13,3100 | -0,45% | $3,98B | $754,00 | |
JOE St. Joe Company | $69,1500 | +0,00% | $3,98B | $93,89K | |
OLED Universal Display Corp | $86,8750 | +0,04% | $3,97B | $95,00 | |
SUNC SunocoCorp LLC | $76,2400 | +0,00% | $3,96B | $258,34K |
1606-1620 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu