Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | €53,5598 | +2,17% | €3,32B | €87,17K | |
OTTR Otter Tail Corp | €78,3229 | -0,75% | €3,32B | €129,48K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | €46,0370 | +0,32% | €3,31B | €1,24M | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | €27,1593 | +5,18% | €3,31B | €409,84K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €63,4402 | -0,44% | €3,31B | €426,34K | |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | €42,8350 | +1,95% | €3,30B | €321,62K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €72,1804 | -0,48% | €3,30B | €453,59K | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | €26,9964 | +0,00% | €3,30B | €3,64M | |
GPGI GPGI, Inc. | €11,6507 | +4,06% | €3,30B | €435,59K | |
COCO The Vita Coco Company, Inc. Common Stock | €54,4986 | +0,33% | €3,29B | €378,48K | |
RNST Renasant Corporation | €35,1579 | -0,99% | €3,29B | €306,57K | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | €22,7018 | +0,15% | €3,29B | €229,47K | |
BANF Bancfirst Corp | €95,1689 | -1,35% | €3,29B | €104,19K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €66,0635 | -1,43% | €3,26B | €228,87K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | €11,0677 | -1,45% | €3,26B | €805,48K |
1636-1650 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu