Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CVBF CVB Financial Corp | $22,5130 | +0,55 % | $4,04B | $2,000 | |
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | $24,7130 | -0,87 % | $4,03B | $2,42K | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $348,79 | -0,20 % | $4,03B | $125,00 | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $44,2930 | -0,11 % | $4,02B | $663,00 | |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | $26,1160 | -0,51 % | $4,01B | $18,78K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | $27,2880 | +0,77 % | $3,99B | $2,78K | |
LMND Lemonade, Inc. | $54,3300 | -0,17 % | $3,99B | $5,22K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $62,9740 | -1,43 % | $3,99B | $3,34K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $74,3050 | +0,20 % | $3,99B | $4,02K | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | $33,8000 | -0,06 % | $3,99B | $7,87K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | $117,08 | +0,05 % | $3,98B | $3,61K | |
CRGY Crescent Energy Company | $13,2330 | -1,61 % | $3,98B | $8,22K | |
JOE St. Joe Company | $68,7860 | -1,04 % | $3,98B | $83,81K | |
OLED Universal Display Corp | $89,3790 | +0,00 % | $3,97B | $5,05K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $75,6800 | -0,20 % | $3,96B | $7,02K |
От 1606 до 1620 из 11890 результатов
Цена акции