Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CVBF CVB Financial Corp | €19,0630 | -0,87% | €3,47B | €281,08K | |
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | €21,0032 | -0,43% | €3,46B | €288,42K | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €316,21 | -1,07% | €3,46B | €149,53K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €37,6581 | +1,10% | €3,45B | €469,00K | |
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation Common Stock | €22,9468 | +2,18% | €3,44B | €590,58K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €23,4328 | +0,42% | €3,43B | €465,35K | |
LMND Lemonade, Inc. | €46,8698 | +1,78% | €3,43B | €377,17K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €56,4610 | +1,20% | €3,43B | €286,21K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €62,6233 | +0,06% | €3,42B | €212,74K | |
TDS Telephone and Data Systems Inc. | €28,3348 | -0,83% | €3,42B | €285,73K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | €96,2894 | -2,28% | €3,42B | €81,97K | |
CRGY Crescent Energy Company | €11,7743 | +2,58% | €3,42B | €2,24M | |
JOE St. Joe Company | €58,6021 | -1,29% | €3,41B | €56,85K | |
OLED Universal Display Corp | €72,3355 | -2,97% | €3,41B | €376,87K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €65,7439 | +0,45% | €3,40B | €87,99K |
Результати 1606 — 1620 з 11890
Ціна акції