Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $53,9600 | -0,72% | -- | $76,35K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $44,3200 | -0,29% | -- | $584,77K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22,9400 | -1,12% | -- | $5,92M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $62,9500 | -0,11% | -- | $77,18K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $95,9400 | +0,32% | -- | $1,81M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $47,3000 | -0,13% | -- | $57,16K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,7730 | +0,37% | -- | $6,80K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $64,0100 | -1,07% | -- | $219,60K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $29,0000 | +0,87% | -- | $87,80K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,0200 | -0,59% | -- | $119,09K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $44,3400 | +0,86% | -- | $68,96K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62,8800 | -0,43% | -- | $148,75K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,8500 | -0,13% | -- | $195,98K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $34,1700 | -0,20% | -- | $737,21K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $107,50 | +1,99% | -- | $6,43M |
8236 – 8250 de 11890 resultados
Preço das ações