Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $53,5700 | -0,11% | -- | $71,72K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $44,1300 | -0,16% | -- | $290,10K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $23,2400 | -0,47% | -- | $2,32M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $62,7600 | -0,24% | -- | $65,07K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $94,8400 | -0,36% | -- | $78,00 | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $47,1300 | -0,34% | -- | $246,12K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,5900 | -0,24% | -- | $10,90K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $64,2300 | -0,20% | -- | $228,87K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,6000 | -0,21% | -- | $70,35K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,2200 | -0,35% | -- | $50,94K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,6900 | +0,02% | -- | $12,66K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $63,2300 | +0,49% | -- | $189,33K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,9400 | -0,13% | -- | $243,49K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $33,7400 | -0,09% | -- | $687,39K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $103,33 | -0,93% | -- | $3,08M |
8236 - 8250 dari 11890 hasil
Harga saham