Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | $40,3150 | +0,30% | -- | $7,000 | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | $30,4810 | -1,07% | -- | $8,000 | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $21,2550 | -0,31% | -- | $67,57K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | $41,4370 | -1,15% | -- | $129,58K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $42,3840 | +0,32% | -- | $12,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $29,3300 | -0,27% | -- | $1,16K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $35,5010 | +0,01% | -- | $1,10K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,8760 | -0,21% | -- | $4,82K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $79,9650 | -0,17% | -- | $33,85K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $119,58 | -0,40% | -- | $1,35K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $51,7350 | -0,03% | -- | $154,00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,6950 | -0,06% | -- | $2,58K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $35,4400 | -0,76% | -- | $730,00 | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $32,0810 | -0,09% | -- | $1,57K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,1260 | -0,34% | -- | $1,08K |
Результати 8041 — 8055 з 11890
Ціна акції