Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94,8600 | +2,21 % | -- | $172,32K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $26,1200 | +2,23 % | -- | $2,28M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,7702 | -1,55 % | -- | $746,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $45,4800 | -0,53 % | -- | $111,92K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $48,0100 | -2,91 % | -- | $3,71M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,7053 | -1,82 % | -- | $66,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $83,9200 | -2,66 % | -- | $4,14M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $121,83 | -2,99 % | -- | $80,36K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,5649 | -1,24 % | -- | $8,000 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $153,16 | -1,50 % | -- | $44,55K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $32,4500 | -2,41 % | -- | $404,12K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,9390 | -0,19 % | -- | $111,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,4500 | -0,16 % | -- | $2,67K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $15,7300 | -3,44 % | -- | $323,45K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $38,4200 | -4,29 % | -- | $72,66K |
6271 – 6285 sur 11890 résultats
Cours de l'action