Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $230,57 | +0,00 % | -- | $40,45K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $146,23 | +0,00 % | -- | $17,09K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $177,72 | +0,00 % | -- | $4,82K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $162,02 | +0,00 % | -- | $15,80K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,8200 | +0,00 % | -- | $40,47K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,6000 | +0,02 % | -- | $583,00 | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $93,1800 | -0,01 % | -- | $7,000 | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53,5600 | +0,00 % | -- | $1,20K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,1150 | +0,00 % | -- | $37,18K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $25,3202 | +0,00 % | -- | $520,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,1900 | -0,02 % | -- | $323,00 | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,6000 | -0,04 % | -- | $66,36K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $117,37 | -0,12 % | -- | $1,98K | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,6450 | +0,00 % | -- | $113,88K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,4902 | +0,00 % | -- | $346,00 |
От 11491 до 11505 из 11890 результатов
Цена акции