Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $229,19 | -1,43% | -- | $51,32K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $146,25 | +0,32% | -- | $12,32K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $177,85 | -0,21% | -- | $5,88K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $162,09 | -0,11% | -- | $17,50K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,6500 | +0,13% | -- | $28,83K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3800 | +0,11% | -- | $4,60M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92,6100 | -0,12% | -- | $1,02M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53,0500 | +0,57% | -- | $2,62M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,9700 | +0,02% | -- | $69,02K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $25,2345 | -0,69% | -- | $921,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,1250 | -0,01% | -- | $4,82M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,5500 | +0,17% | -- | $42,48K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $116,42 | -1,69% | -- | $3,29M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,6400 | +0,00% | -- | $153,97K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,1850 | +0,06% | -- | $2,89K |
11491 – 11505 de 11890 resultados
Preço das ações