Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39,8030 | +0,43 % | -- | €873,63K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,6779 | +0,25 % | -- | €137,14K | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €20,9041 | +0,53 % | -- | €4,01K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,7687 | +0,74 % | -- | €47,12 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €41,9710 | +0,08 % | -- | €321,98K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,3814 | +0,28 % | -- | €117,50K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €85,0473 | +0,15 % | -- | €1,59M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,3231 | +0,20 % | -- | €258,25K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,8344 | +0,36 % | -- | €8,568 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €70,9428 | -0,01 % | -- | €1,61M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €178,90 | -0,37 % | -- | €239,78K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,8141 | +0,14 % | -- | €222,95K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €297,36 | +0,30 % | -- | €214,63K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €107,54 | +0,67 % | -- | €629,96K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €97,0611 | -0,02 % | -- | €426,82K |
От 11521 до 11535 из 11890 результатов
Цена акции