أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 94.1040$ | +0.80% | -- | 275.00$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.9250$ | -0.14% | -- | 118.14K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 25.8410$ | -0.57% | -- | 25.00$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 73.8390$ | -0.45% | -- | 2.55K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 22.7550$ | -0.15% | -- | 1.18M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 23.7440$ | -0.04% | -- | 168.00$ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 54.7900$ | -0.18% | -- | 1.27M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.2300$ | +0.09% | -- | 376.00$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 41.2960$ | +0.24% | -- | 1.44K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 23.1250$ | -0.58% | -- | 36.29K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 43.7060$ | -0.37% | -- | 187.77K$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 158.25$ | -0.59% | -- | 39.52K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 20.1670$ | -0.30% | -- | 4.36K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.1550$ | +0.20% | -- | 108.00$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 71.3990$ | +0.22% | -- | 17.30K$ |
10711 - 10725 من 11890 نتائج
سعر السهم