Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | S$532,27 | +0,20 % | -- | S$45,00K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | S$251,19 | +0,64 % | -- | S$2,25K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | S$327,33 | -0,20 % | -- | S$471,01K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | S$154,78 | +0,71 % | -- | S$355,89K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | S$68,7162 | +0,61 % | -- | S$1,269 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | S$240,48 | +0,29 % | -- | S$18,35K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | S$71,2302 | +0,88 % | -- | S$1,91K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | S$378,93 | +0,16 % | -- | S$3,50M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | S$66,5005 | +0,12 % | -- | S$110,98K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | S$50,8642 | +0,10 % | -- | S$8,45K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | S$23,8513 | +0,19 % | -- | S$34,81K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | S$284,23 | -0,09 % | -- | S$30,07K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | S$488,55 | +0,42 % | -- | S$84,77K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | S$180,54 | +0,29 % | -- | S$52,89K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | S$143,35 | -0,10 % | -- | S$329,07K |
От 9226 до 9240 из 11890 результатов
Цена акции