Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,4395 | +0,00 % | -- | €145,63K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €42,6905 | -0,04 % | -- | €133,07K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €59,8353 | -0,17 % | -- | €279,52K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €54,8755 | -1,11 % | -- | €6,08K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €19,9508 | +0,00 % | -- | €1,53K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €24,8592 | +0,17 % | -- | €37,72K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,3792 | -0,08 % | -- | €113,26 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €19,7452 | -2,09 % | -- | €4,86K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,9805 | -0,42 % | -- | €33,81K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €20,8690 | +0,21 % | -- | €49,53K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €7,7658 | -2,37 % | -- | €667,88K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €20,1139 | +2,63 % | -- | €120,28K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,2809 | +0,00 % | -- | €13,41K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,7311 | +0,00 % | -- | €10,83K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €10,1427 | -4,75 % | -- | €881,62K |
От 6241 до 6255 из 11890 результатов
Цена акции