Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $79,3450 | +0,00% | -- | $9,18K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $73,7100 | +0,89% | -- | $236,00 | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -14,40% | -- | $7,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $53,0747 | +0,00% | -- | $3,71K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $46,6010 | +0,00% | -- | $41,05K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $76,2500 | +0,00% | -- | $2,40K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,7944 | +0,00% | -- | $9,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,4538 | +0,00% | -- | $10,73K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $69,6754 | +0,00% | -- | $644,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,4350 | +0,00% | -- | $6,90K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $85,7400 | +0,62% | -- | $2,000 | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,1932 | +0,00% | -- | $20,52K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $142,21 | +0,00% | -- | $1,17M | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $55,4200 | -0,02% | -- | $328,00 | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $186,77 | +0,00% | -- | $42,80K |
11476 – 11490 de 11890 resultados
Preço das ações