Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,4900 | +0,46 % | -- | $95,33K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,9700 | +0,44 % | -- | $90,74K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $70,0900 | +0,52 % | -- | $204,28K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $63,9500 | +0,88 % | -- | $2,86K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00 % | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,0916 | +0,42 % | -- | $103,94K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,0998 | +0,08 % | -- | $11,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $24,0232 | +4,40 % | -- | $3,90K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,8255 | +0,57 % | -- | $84,72K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,3100 | -0,04 % | -- | $36,15K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $10,3600 | +14,48 % | -- | $1,05M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $19,9500 | -14,90 % | -- | $229,00K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,7744 | -0,10 % | -- | $55,80K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,5000 | +0,04 % | -- | $5,40K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $12,7400 | +7,78 % | -- | $917,68K |
6241 – 6255 sur 11890 résultats
Cours de l'action