Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39,6366 | -0,01% | -- | €1,714 | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,5807 | +0,00% | -- | €6,856 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €20,7984 | +0,00% | -- | €3,69K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,6144 | +0,00% | -- | €689,10 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €41,9465 | +0,00% | -- | €240,44K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,4278 | +0,56% | -- | €1,92K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €85,0072 | +0,08% | -- | €83,99 | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,2466 | -0,02% | -- | €8,571 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7161 | +0,00% | -- | €12,85 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €71,3964 | +0,60% | -- | €8,571 | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €179,61 | +0,00% | -- | €203,09K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,7356 | -0,14% | -- | €50,56 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €296,60 | +0,02% | -- | €91,70 | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €106,83 | -0,02% | -- | €3,428 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €97,0837 | -0,02% | -- | €0,8571 |
11521-11535 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu