Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | AED169,56 | +0,03% | -- | AED3,51M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | AED181,90 | +0,00% | -- | AED25,71 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | AED87,8007 | +0,00% | -- | AED57,35K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | AED93,1187 | +0,00% | -- | AED91,82 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | AED179,83 | +0,00% | -- | AED830,28K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | AED65,4217 | -0,33% | -- | AED356,27 | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED361,76 | -0,01% | -- | AED1,28K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED168,04 | +0,09% | -- | AED999,92K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED153,67 | +0,00% | -- | AED66,11 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | AED303,93 | -0,27% | -- | AED554,60 | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | AED766,31 | +0,00% | -- | AED622,76K | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED133,36 | +0,00% | -- | AED907,20 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1 275,16 | +0,02% | -- | AED29,38 | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED462,69 | -0,01% | -- | AED1,41K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED414,45 | +0,02% | -- | AED55,09 |
Результати 11521 — 11535 з 11890
Ціна акції