Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,3950 | +0,31 % | -- | $243,71K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,7300 | +0,10 % | -- | $7,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,3400 | +0,31 % | -- | $1,47K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,3350 | +0,46 % | -- | $12,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9650 | +0,05 % | -- | $96,19K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,9650 | +0,36 % | -- | $31,25K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $99,1010 | +0,00 % | -- | $665,11K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,8600 | +0,13 % | -- | $54,23K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,8810 | +0,50 % | -- | $7,000 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82,7500 | -0,06 % | -- | $648,23K | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $208,74 | -0,39 % | -- | $165,23K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $36,0560 | +0,41 % | -- | $92,20K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $346,48 | +0,15 % | -- | $202,17K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $125,19 | +0,43 % | -- | $350,36K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $113,14 | -0,14 % | -- | $177,20K |
11521 – 11535 sur 11890 résultats
Cours de l'action