今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIMU Fidelity Intermediate Municipal Income ETF | $19.5100 | -0.21% | -- | $117.00 | |
FNG Leverage Shares 2X Long FN Daily ETF | $4.9700 | +0.00% | -- | $126.79K | |
FREI Fidelity Real Estate Income ETF | $24.7800 | +0.03% | -- | $9.21K | |
FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF | $19.9500 | +0.05% | -- | $16.41K | |
GCSH Guggenheim Ultra Short Income ETF | $50.0150 | +0.00% | -- | $7.99K | |
GISC Guggenheim Securitized Income ETF | $49.7900 | +0.00% | -- | $1.96K | |
HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF | $25.4350 | -0.01% | -- | $2.91K | |
JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF | $48.7600 | +0.00% | -- | $24.72K | |
JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF | $48.7000 | +0.00% | -- | $8.31K | |
KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | $11.5368 | +0.00% | -- | $769.00 | |
MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | $7.4100 | +0.00% | -- | $7.65K | |
NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | $25.0190 | -0.25% | -- | $1.51K | |
NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | $22.1300 | -3.85% | -- | $1.22K | |
SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | $15.6500 | +0.00% | -- | $1.65M | |
SPAL GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | $16.7300 | +0.00% | -- | $1.09M |
显示 11521 ~ 11535/共 11950 条结果
股票价格