Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. Common Stock | €13,4218 | -0,79% | €2,64B | €1,52M | |
GRAL GRAIL, Inc. Common Stock | €70,6860 | +7,73% | €2,63B | €564,27K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €12,8520 | -0,33% | €2,63B | €324,44K | |
MGEE MGE Energy Inc | €67,7043 | -0,38% | €2,63B | €116,28K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | €34,8975 | -0,46% | €2,62B | €406,36K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | €37,0994 | -1,84% | €2,62B | €1,41M | |
MMS MAXIMUS, Inc. | €50,1485 | +0,50% | €2,61B | €283,62K | |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | €37,2537 | -5,79% | €2,61B | €2,96M | |
BTE Baytex Energy Corp. | €3,9670 | -1,91% | €2,61B | €11,55M | |
DNOW DNOW Inc. | €13,5374 | +2,13% | €2,60B | €1,88M | |
DCO Ducommun Incorporated | €155,39 | -1,41% | €2,60B | €142,50K | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | €30,7248 | +0,76% | €2,60B | €149,91K | |
DXPE DXP Enterprises Inc | €161,17 | +0,70% | €2,60B | €89,79K | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | €16,2192 | -5,07% | €2,59B | €944,54K | |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | €8,5252 | +0,81% | €2,59B | €230,41K |
1831-1845 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu